
| Tabelle1 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Alassio | 7.9 | 11.8 | 7.4 | 12 | 9.5 | 13.8 | 13.7 | 15.7 | 16.2 | 21.8 | 19.7 | 23.7 |
| Alghero | 0 | 17 | 1 | 18 | 4 | 20 | 4 | 22 | 10 | 31 | 11 | 31 |
| Amalfi | 2 | 20 | 2 | 24 | 5 | 20 | 7 | 26 | 13 | 28 | 15 | 34 |
| Ancona | 3.3 | 8.8 | 4.2 | 9.8 | 6.7 | 12.4 | 11.1 | 16.7 | 14.4 | 20.2 | 18.4 | 25 |
| Aosta | -2.4 | 5.1 | -1.7 | 7.2 | 1.4 | 11 | 5.3 | 16.9 | 8.7 | 19.4 | 12.2 | 22.9 |
| Bari | 4.8 | 12.1 | 4.9 | 13.5 | 6.2 | 15.4 | 8.9 | 18.8 | 12.7 | 22.6 | 16.7 | 27 |
| Bologna | -1.6 | 5.1 | -0.5 | 8.7 | 3.7 | 14.2 | 7.6 | 19.8 | 12 | 27.7 | 15.5 | 28 |
| Bolzano | -5.1 | 5.2 | -2.9 | 8.9 | 1.6 | 15.1 | 5.9 | 20.4 | 9.4 | 23.6 | 12.9 | 26.9 |
| Cagliari | 5.5 | 14 | 6 | 14.4 | 7.2 | 16.8 | 9.5 | 18.6 | 12.6 | 22.3 | 13.2 | 26.8 |
| Capri | 6.8 | 13.2 | 7 | 13.2 | 9 | 14.6 | 10.5 | 17.7 | 14.8 | 22.7 | 19.1 | 27.6 |
| Catania | 5.6 | 15.2 | 5.8 | 16.4 | 6.7 | 17.7 | 8 | 19.9 | 12.4 | 23.7 | 15.9 | 28.1 |
| Como | 0.4 | 6.6 | 1.4 | 8.7 | 4.8 | 13.7 | 8.3 | 17.6 | 12.3 | 22.6 | 15.6 | 25.5 |
| Elba | 1 | 16 | 1 | 17 | 6 | 18 | 8 | 22 | 12 | 25 | 14 | 31 |
| Firenze | 1.8 | 9.3 | 2.4 | 11.6 | 4.6 | 15.5 | 7.7 | 20.2 | 11.8 | 23.7 | 14.6 | 28.7 |
| Genova | 5 | 10.2 | 5.9 | 12 | 8.6 | 14.6 | 11.6 | 18.1 | 14 | 21.2 | 18.6 | 25.1 |
| Imperia | 6.7 | 12.3 | 7.2 | 12.3 | 8.9 | 13 | 11.5 | 17.1 | 14.9 | 20.9 | 18 | 23.5 |
| Ischia | 7.4 | 11.8 | 7.5 | 12.4 | 8.3 | 14.1 | 10.8 | 17.2 | 14.3 | 20.8 | 17.9 | 25.2 |
| Livorno | 5.9 | 11.2 | 6.5 | 12.3 | 7.9 | 14.1 | 11 | 16.9 | 14.4 | 20.3 | 17.9 | 23.7 |
| Messina | 9.2 | 13.8 | 9.1 | 14.8 | 9.8 | 16.5 | 12 | 18.8 | 15.1 | 22.8 | 17.9 | 27.5 |
| Milano | -1.8 | 4.2 | 0.3 | 8.2 | 3.6 | 13.6 | 8 | 19 | 12.3 | 22.4 | 16 | 26.7 |
| Napoli | 5.5 | 12.1 | 6.3 | 12.9 | 7.6 | 15.6 | 10.2 | 19.4 | 13.6 | 22.5 | 16.5 | 27.2 |
| Ortisei | -7.3 | -1.8 | -6.2 | 4.3 | -2.8 | 7.7 | 1.3 | 12.4 | 5.5 | 17.8 | 8.5 | 20.6 |
| Palermo | 8.3 | 14.4 | 8.6 | 15.5 | 9.6 | 16.9 | 11.8 | 19.4 | 15 | 28.3 | 18.9 | 27.7 |
| Perugia | 0.4 | 4.1 | 0.7 | 4.6 | 4 | 11.5 | 8 | 16.8 | 11.5 | 20.8 | 14.8 | 24.5 |
| Pescara | 2.8 | 10.3 | 3.8 | 11.8 | 4.5 | 14.9 | 7.7 | 16.8 | 11.6 | 21.9 | 15.5 | 25.8 |
| Reggio Calabria | 7.2 | 13.5 | 8.6 | 14.6 | 10.4 | 17.1 | 11.3 | 19.1 | 15.2 | 22.8 | 19 | 26.8 |
| Rimini | -0.1 | 7 | 1.3 | 8.7 | 3.7 | 12.1 | 7.2 | 17 | 11.4 | 20.7 | 14.9 | 24.8 |
| Roma | 3.7 | 12.3 | 4 | 13.6 | 5.6 | 15.6 | 7.6 | 19.8 | 12.6 | 23 | 15.4 | 28 |
| San Remo | 6 | 11.8 | 6.3 | 12.4 | 7.9 | 14.2 | 10.7 | 18.2 | 13.9 | 20.2 | 17 | 24 |
| Sondrio | -3.5 | 5.8 | -1.6 | 9.5 | 2.5 | 14.6 | 6.6 | 19.3 | 10.2 | 22.2 | 13.3 | 25.3 |
| Taranto | 7.1 | 12.1 | 6.3 | 13.2 | 8.7 | 16.6 | 13 | 20 | 14.5 | 22.2 | 19.4 | 26.9 |
| Torino | -3.6 | 4 | -1.1 | 8.2 | 3.8 | 13.9 | 7.9 | 18.6 | 11.9 | 20.8 | 15.2 | 26.7 |
| Trento | -2.4 | 4.3 | -0.5 | 8.4 | 3.6 | 14.1 | 8 | 19.8 | 11.6 | 22.9 | 14.7 | 27.1 |
| Trieste | 3.1 | 6.9 | 3.6 | 8.3 | 6.6 | 12.3 | 10.9 | 17.5 | 14.9 | 21.6 | 18.4 | 25.7 |
| Venezia | 0.5 | 6.2 | 1.4 | 7.7 | 4.9 | 12.3 | 9.6 | 17.3 | 13.9 | 21.5 | 17.6 | 25.3 |
| Verona | -1.2 | 5.9 | -0.9 | 8.9 | 3.2 | 14 | 6.7 | 19.3 | 11.3 | 22.9 | 14.5 | 27.5 |
| Viareggio (Versilia) | 6.5 | 12 | 4.3 | 11.1 | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 16.6 | 12.6 | 19.1 | 16.9 | 22.9 |
| Viterbo | 0.8 | 8.3 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 14.5 | 6.7 | 19.2 | 10.8 | 22.7 | 13.6 | 27.7 |
| Tabelle2 | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Alassio | 22.6 | 27.5 | 22.8 | 27 | 19.9 | 24.6 | 17.2 | 20.4 | 12.5 | 14.7 | 8.9 | 11.8 |
| Alghero | 12 | 35 | 16 | 34 | 12 | 32 | 10 | 30 | 9 | 21 | 5 | 18 |
| Amalfi | 20 | 35 | 21 | 34 | 16 | 30 | 10 | 29 | 10 | 24 | 8 | 20 |
| Ancona | 21.4 | 27.8 | 21.1 | 27.7 | 18.5 | 24.4 | 13.6 | 18.8 | 8.8 | 13.7 | 5.7 | 9.8 |
| Aosta | 8.7 | 24.9 | 13.3 | 24.6 | 10.5 | 21 | 6.3 | 15.2 | 2 | 9.9 | -1.1 | 5.9 |
| Bari | 19.1 | 29.6 | 19.1 | 29.4 | 17.1 | 26.8 | 13.1 | 21.5 | 9.9 | 17.1 | 6.5 | 14 |
| Bologna | 18 | 30.7 | 17.9 | 30.2 | 15.5 | 26.4 | 10.2 | 18.4 | 4.9 | 11.7 | 0.6 | 6.4 |
| Bolzano | 14.6 | 29 | 13.9 | 28.5 | 11.1 | 25.9 | 5.3 | 18.9 | -1.9 | 11.8 | -3.7 | 6.6 |
| Cagliari | 13.6 | 29.8 | 19.6 | 29.5 | 17.6 | 26.9 | 14 | 23.3 | 10.1 | 18.8 | 7 | 16.8 |
| Capri | 20.8 | 29.5 | 20.3 | 29.2 | 19.2 | 27.3 | 14.8 | 21.5 | 13.6 | 19.1 | 9.9 | 15.4 |
| Catania | 18.8 | 30.8 | 19.1 | 31.5 | 17.6 | 29.3 | 13.7 | 24.4 | 10 | 20.4 | 6.6 | 16.8 |
| Como | 17.9 | 29.5 | 17.6 | 28 | 14.5 | 24.4 | 9.9 | 17.9 | 5.3 | 11.3 | 1.9 | 7.7 |
| Elba | 18 | 30 | 18 | 32 | 15 | 28 | 10 | 28 | 10 | 22 | 6 | 18 |
| Firenze | 17.1 | 31.8 | 16.6 | 31.2 | 14.5 | 27.5 | 10.7 | 20.7 | 5.8 | 14.4 | 2.8 | 10.2 |
| Genova | 21.2 | 27.9 | 21 | 27.9 | 18.8 | 25.6 | 14.5 | 20.3 | 10.1 | 15.5 | 6.9 | 11.8 |
| Imperia | 20.6 | 27.6 | 20.4 | 25 | 18.3 | 24.6 | 14.2 | 20.6 | 10.5 | 14.9 | 7.8 | 13.1 |
| Ischia | 20.4 | 28.1 | 20.8 | 28.3 | 19.1 | 25.8 | 15.5 | 21.1 | 12 | 16.7 | 9.3 | 13.5 |
| Livorno | 20.5 | 26.4 | 20.4 | 26.6 | 18.4 | 24.5 | 15.6 | 20.3 | 10.4 | 15.9 | 7.3 | 12.5 |
| Messina | 22 | 30 | 22.6 | 30.2 | 20.7 | 27.7 | 16.8 | 23.1 | 13.3 | 20 | 10.3 | 15.5 |
| Milano | 18 | 29 | 17.1 | 28 | 14.2 | 24.7 | 9.4 | 17.7 | 3.9 | 10.7 | 0.3 | 5.4 |
| Napoli | 19.4 | 30 | 19.3 | 29.9 | 17.4 | 27.5 | 13.4 | 22.2 | 9.6 | 17.1 | 7.1 | 13.8 |
| Ortisei | 10.4 | 23.3 | 10.3 | 23.1 | 7.7 | 19.7 | 3.3 | 14.6 | -1.5 | 5 | -5.6 | -1.2 |
| Palermo | 21.6 | 30 | 22.3 | 30.3 | 20.4 | 28.2 | 16.5 | 23.7 | 12.9 | 19.4 | 9.8 | 16 |
| Perugia | 18.9 | 28.5 | 17.2 | 26.9 | 15.2 | 23.8 | 10.7 | 17.6 | 9.3 | 15.5 | 3.5 | 7.5 |
| Pescara | 18 | 28.2 | 17.8 | 28.3 | 15.5 | 25.7 | 11 | 18.3 | 7.3 | 15.5 | 4 | 12.4 |
| Reggio Calabria | 22.5 | 30.3 | 22 | 30.3 | 19.8 | 27.4 | 15.3 | 22.2 | 14 | 20.7 | 11.6 | 17.5 |
| Rimini | 17.5 | 27.6 | 17.3 | 27.4 | 15 | 24.2 | 10.9 | 18.2 | 6 | 12.6 | 2.2 | 8.3 |
| Roma | 18 | 31 | 18 | 31.2 | 15.6 | 28.1 | 11.6 | 22.7 | 7.7 | 17.1 | 4.8 | 13.6 |
| San Remo | 20 | 27.1 | 19.4 | 26.8 | 17.9 | 24.8 | 14.2 | 20.5 | 10.2 | 16 | 7.7 | 13.1 |
| Sondrio | 15.4 | 28.7 | 14.8 | 27.1 | 12.3 | 24.1 | 7.2 | 18 | 1.9 | 12 | -2 | 6.6 |
| Taranto | 21.2 | 29.3 | 21.6 | 30 | 19.1 | 27.5 | 15.6 | 22.3 | 12.8 | 18 | 8 | 13.2 |
| Torino | 18 | 29.2 | 17.3 | 27.9 | 13.9 | 24.6 | 9.3 | 18 | 2.9 | 11.1 | -2.5 | 5.1 |
| Trento | 16.5 | 29.9 | 16 | 28.8 | 13.5 | 24.9 | 8.5 | 18 | 3 | 10.3 | -0.6 | 5 |
| Trieste | 20.5 | 28.4 | 20.3 | 28 | 18 | 24.7 | 12.6 | 18.2 | 8.3 | 12.5 | 5.3 | 8.9 |
| Venezia | 19.6 | 27.9 | 19.3 | 27.8 | 16.6 | 25.5 | 11.1 | 18.3 | 6.1 | 12.3 | 2.5 | 7.7 |
| Verona | 17 | 29.7 | 16.2 | 28.8 | 13.3 | 25.5 | 8.4 | 18.7 | 3.2 | 11.9 | -0.4 | 6.8 |
| Viareggio (Versilia) | 19 | 25.6 | 20.1 | 26.4 | 17.7 | 23.9 | 13.1 | 20.1 | 8.1 | 14 | 6.7 | 10.6 |
| Viterbo | 16.1 | 30.8 | 15.6 | 30.2 | 13.5 | 26.5 | 9.7 | 19.7 | 4.8 | 13.4 | 1.8 | 9.2 |



