
www.ferroviedellostato.it SBB www.sbb.ch |
| Verbindungen | Entfernung/Km |
| Bologna-Catania | 1300 |
| Bologna-Lamezia | 1000 |
| Bologna-Villa San Giovanni | 1100 |
| Bozen-Bari | 950 |
| Bozen-Lamezia | 1300 |
| Bozen-Rom | 700 |
| Bozen-Villa San Giovanni | 1400 |
| Bruneck-Rom | 800 |
| Calalzo-Rom | 700 |
| Foggia-Turin | 900 |
| Genua-Lamezia | 1100 |
| Genua-Villa San Giovanni | 1200 |
| Mailand-Bari | 900 |
| Mailand-Brindisi | 1000 |
| Mailand-Catania | 1500 |
| Mailand-Lamezia | 1200 |
| Mailand-Milazzo | 1400 |
| Mailand-Palermo | 1600 |
| Mailand-Villa San Giovanni | 1400 |
| Rom-Catania | 800 |
| Rom-Lamezia | 550 |
| Rom-Palermo | 950 |
| Rom-Villa San Giovanni | 700 |
| Turin-Bari | 1000 |
| Turin-Catania | 1500 |
| Turin-Lamezia | 1300 |
| Turin-Milazzo | 1400 |
| Turin-Neapel | 900 |
| Turin-Palermo | 1600 |
| Turin-Rom | 700 |
| Turin-Villa San Giovanni | 1400 |
| Venedig-Villa San Giovanni | 1300 |
Für detaillierte Infos:
Link in Trenitalia Homepage
ITALTOURS AG Effingerstrasse 14a CH-3011 Bern Tel. 031/388 55 55 Fax 031/388 55 56 www.italtours.ch info@italtours.ch |



